Women's Size Guide

Foot Length mm AU/US UK EU Japan
206-214 4 2 35 21
215-223 5 3 36 22
224-231 6 4 37 23
232-240 7 5 38 24
241-248 8 6 39 25
249-257 9 7 40 26
258-265 10 8 41 27
266-274 11 9 42 28
275-282 12 10 43 29
283-290 13 11 44 30
291-299 14 12 45 31
300-307 15 13 46 32


Men's Size Guide

Foot Length mm AU/US (Men's) UK EU Japan
206-214 3 2 35 21
215-223 4 3 36 22
224-231 5 4 37 23
232-240 6 5 38 24
241-248 7 6 39 25
249-257 8 7 40 26
258-265 9 8 41 27
266-274 10 9 42 28
275-282 11 10 43 29
283-290 12 11 44 30
291-299 13 12 45 31
300-307 14 13 46 32


Kid's Size Guide

Foot Length mm AU/US UK EU Japan
147-155 8 7 24 13
155-163 9 8 25/26 14
163-171 10 9 27 15
172-180 11 10 28 16
181-189 12 11 29/30 17
189-197 13 12 31 18
197-205 1 13 32 19
206-214 2 1 33/34 20
214-222 3 2 35 21
223-231 4 3 36 22
231-239 5 4 37 23
240-248 6 5 38 24